以下为08年4月统考免考审核通过学生名单:
|
学习 |
学生学号 |
姓名 |
性别 |
民族 |
专业 |
身份证件号码 |
免考科目 | ||
|
大学英语A |
大学英语B |
计算机应用基础 | |||||||
| 福州 | D20702109001 | 黄玮 | 女 | 汉 | 汉语言文学 | 350102197910181585 | √ | ||
| 福州 | P40702158001 | 林永舒 | 女 | 汉 | 经贸英语 | 350182198503111543 | √ | √ | |
| 福州 | D20702104003 | 郑晗萱 | 女 | 汉 | 法学 | 350627198402210027 | √ | ||
| 福州 | D20702105029 | 甘代金 | 男 | 汉 | 工商管理 | 350102197209010016 | √ | ||
| 福州 | D20702105027 | 陈琳 | 女 | 汉 | 工商管理 | 350105198409261526 | √ | ||
| 福州 | D20702120002 | 丘建昌 | 男 | 汉 | 电气工程与自动化 | 350823198402062015 | √ | ||
| 福州 | D20702103003 | 邱端 | 男 | 汉 | 电子商务 | 350103198210223917 | √ | ||
| 福州 | B70602105010 | 巫金凤 | 女 | 汉 | 会计学 | 350424198210181321 | √ | ||
| 福州 | D20502106002 | 李 硕 | 女 | 汉 | 人力资源管理 | 350600198310100066 | √ | ||

发表评论 取消回复