08年4月学位英语考试现予以公布,如对成绩有疑问可申请复查,复查时间至200869截止,逾期不再受理。如对考试成绩有疑问,请学生到学习中心申请成绩复查(联系电话:87866102,87866114),需提供详细复查理由以及远程学习期间所有英语或日语科目考试成绩。学校教务处不受理学生个别成绩复查。

    学习中心将复查信息汇总后统一向学院考试中心提交《成绩复查汇总表》,考试中心汇总各学习中心复查表后,提交学校教务处统一进行复查。

 

附:08年4月学位英语成绩单(注:-8为缺考)

序号 学号 姓名 年次专业 课程 成绩
1 B70502105002 江海生 05春工商管理(高本) 浙江大学学位英语 53.00
2 B70502119001 孙宝频 05春会计学(高本) 浙江大学学位英语 -8.00
3 B70602105012 罗小兰 06秋会计学(高本) 浙江大学学位英语 43.00
4 D20302103021 顾建国 03电子商务(专升本) 浙江大学学位英语 40.00
5 D20402103005 郑振宇 04秋电子商务(专本) 浙江大学学位英语 65.00
6 D20402113006 尹春 04秋计算机应用技术(专本) 浙江大学学位英语 42.00
7 D20402113009 刘会演 04秋计算机应用技术(专本) 浙江大学学位英语 82.00
8 D20402119004 程文灿 04秋会计学(专本) 浙江大学学位英语 47.00
9 D20502104006 黄小宁 05秋法学(专本) 浙江大学学位英语 47.00
10 D20502105014 彭玲 05秋工商管理(专本) 浙江大学学位英语 -8.00
11 D20502113003 林辉盛 05春计算机应用技术(专本) 浙江大学学位英语 -8.00
12 D20502113013 刘菲菲 05秋计算机应用技术(专本) 浙江大学学位英语 43.00
13 D20502124001 林顺福 05秋信息管理与信息系统(专本) 浙江大学学位英语 47.00
14 D20502124002 邱新强 05秋信息管理与信息系统(专本) 浙江大学学位英语 42.00
15 D20602113011 范秀钦 06春计算机应用技术(专本) 浙江大学学位英语 47.00
16 D20602119003 成美 06秋会计学(专本) 浙江大学学位英语 46.00
17 D20602119004 杨华 06秋会计学(专本) 浙江大学学位英语 49.00
18 D20602119006 魏燕 06秋会计学(专本) 浙江大学学位英语 62.00
19 D20602120001 邱兴平 06春法学(专本) 浙江大学学位英语 42.00
20 D20602120002 林雄文 06春电气工程与自动化(专本) 浙江大学学位英语 63.00
21 D20602131001 黄梅 06春人力资源管理(专本) 浙江大学学位英语 -8.00

 

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部
0.094867s