05年成考浙大福建信息职业技术学院函授站新生录取名单
浙大函授管理员
3 阅读
0 评论
0 点赞
| 法学专业 | ||
| 考生号 | 准考证号 | 姓名 |
| 0535010211500131 | 1510002405 | 冯巍 |
| 0535010211500158 | 1510001206 | 林斐 |
| 0535010211500223 | 1510002917 | 吴婷 |
| 0535010211500226 | 1510001125 | 林广汉 |
| 0535010211500227 | 1510002711 | 孙世凯 |
| 0535010211500258 | 1510002609 | 高群 |
| 0535010211500286 | 1510001814 | 陈云 |
| 0535010211500289 | 1510002602 | 张铅 |
| 0535010211500314 | 1510002317 | 邱凤祥 |
| 0535010211500334 | 1510000718 | 林娟 |
| 0535010211500360 | 1510001107 | 翁佳鑫 |
| 0535010211500367 | 1510000822 | 郑学东 |
| 0535010211500385 | 1510003508 | 黄孝春 |
| 0535010311500012 | 1510002416 | 王焕林 |
| 0535010311500058 | 1510000914 | 邱展望 |
| 0535010511500002 | 1510000516 | 连锋 |
| 0535010511500011 | 1510002723 | 纪秀花 |
| 0535012111500012 | 1510000417 | 朱振平 |
| 0535012511500001 | 1510002419 | 程志城 |
| 0535018111500011 | 1510001912 | 洪小霞 |
| 0535020311500103 | 1520300923 | 陈艺玲 |
| 0535020311500246 | 1520301113 | 陈梅芬 |
| 0535020311500250 | 1520300825 | 陈炳将 |
| 0535030811500009 | 1530100220 | 蒋正星 |
| 0535052511500001 | 1550001602 | 黄金贵 |
| 0535058211500038 | 1550003413 | 吕良将 |
| 0535078211500003 | 1578400106 | 黄宗锐 |
| 0535088111500001 | 1580200224 | 罗清云 |
| 0535098111500001 | 1598100111 | 高洪湖 |
| 0535010211500311 | 1510002112 | 吴光俊 |
| 0535010511500004 | 1510001506 | 廖日贵 |
| 0535018211500014 | 1510002918 | 林小东 |
| 工商管理专业 | ||
| 考生号 | 准考证号 | 姓名 |
| 0535010211400034 | 1410001222 | 沈在伟 |
| 0535010211400036 | 1410006114 | 黄小琴 |
| 0535010211400042 | 1410006918 | 杨辉 |
| 0535010211400102 | 1410005218 | 林文清 |
| 0535010211400110 | 1410010021 | 林晶晶 |
| 535010211400254 | 1410003911 | 叶佳芬 |
| 0535010211400355 | 1410003509 | 杜永超 |
评论列表 共有 0 条评论
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.118089s
| ||

发表评论 取消回复