第二期电算化成绩一览表

序号 姓名 性别 身份证号 出生年月 理论 实务
1 赵梅芳 350321198308141622 1983-8-14 80.0 93.0
2 邹福兴 350321198503130750 1985-3-13 76.0 0
3 郑秋燕 350524198505114068 1985-5-11 95.0 91.0
4 雷虹 350125198511210341 1985-11-21 83.0 86.0
5 苏冬勤 350526198409010528 1984-9-1 91.0 89.0
6 洪福火 35058319850819741X 1985-8-19 85.0 88.0
7 吴美灿 350425198407113134 1984-7-11 64.0 69.0
8 郭雅静 35032119830405576X 1983-4-5 83.0 82.0
9 张丹凤 350582198411261108 1984-11-26 84.0 89.0
10 吴剑玉 350502198408092049 1984-8-9 86.0 88.0
11 刘小凤 350524198409031043 1984-9-3 91.0 64.0
12 张玉松 350500198405188325 1984-5-18 86.0 83.0
13 赵润奇 352202198303194212 1983-3-19 87.0 82.0
14 张文山 35032119840804159X 1984-8-4 85.0 81.0
15 田欢 350722198511080026 1985-11-8 74.0 84.0
16 余珍珍 350426198406046028 1984-6-4 97.0 87.0
17 杨瑞忍 350623198409070025 1984-9-7 85.0 84.0
18 陈雪梅 350322198501174369 1985-1-17 89.0 87.0
19 张清云 350424198602071041 1986-2-7 94.0 85.0

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论

学校地址: 福州市鼓楼区福飞南路106号福建信息职业技术学院(龙腰校区)

联系电话: 0591-87866102    0591-87866014

邮箱: jxjy1@fjpit.edu.cn (学历提升)    jxjy2@fjpit.edu.cn (培训鉴定)

0.132434s