41期办公软件(中级)成绩
姓名 考试科目 准考证号 证件号码 考试日期 结果成绩 及格线 考点编号 考点名称 是否通过
施路阳 办公应用中级XP 0635006610024043509 350521198812257844 2006-12-17 87 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
范凤群 办公应用中级XP 0635006610024043510 350302198507131460 2006-12-17 70 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
许婷 办公应用中级XP 0635006610024043511 350104198711264940 2006-12-17 59 60 35006 劳动-福建电子工业学校 0
李琴 办公应用中级XP 0635006610024043512 350182198703053544 2006-12-17 85 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
黄丽丽 办公应用中级XP 0635006610024043513 350521198701308020 2006-12-17 71 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
林昕 办公应用中级XP 0635006610024043514 352225198805080527 2006-12-17 65 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
周汝埼 办公应用中级XP 0635006610024043515 350426198511117019 2006-12-17 84 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
林莺 办公应用中级XP 0635006610024043516 350121198608220807 2006-12-17 64 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
陈芳 办公应用中级XP 0635006610024043517 350430198510081549 2006-12-17 60 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
李云 办公应用中级XP 0635006610024043518 350128198711093628 2006-12-17 62 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
郑姗姗 办公应用中级XP 0635006610024043519 35012819890216322X 2006-12-17 55 60 35006 劳动-福建电子工业学校 0
王文闽 办公应用中级XP 0635006610024043520 350124198704270627 2006-12-17 68 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
何依艳 办公应用中级XP 0635006610024043521 352203198704050064 2006-12-17 68 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
郑彬 办公应用中级XP 0635006610024043522 350103198707014221 2006-12-17 91 60 35006 劳动-福建电子工业学校 1
罗小丽 办公应用中级XP 0635006610024043523 350825198604070729 2006-12-17 51 60 35006 劳动-福建电子工业学校 0
何欢 办公应用中级XP 0635006610024043524 350102198811054120 2006-12-17 0 60 35006 劳动-福建电子工业学校 0
刘真真 办公应用中级XP 0635006610024043525 198711022 2006-12-17

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论

学校地址: 福州市鼓楼区福飞南路106号福建信息职业技术学院(龙腰校区)

联系电话: 0591-87866102    0591-87866014

邮箱: jxjy1@fjpit.edu.cn (学历提升)    jxjy2@fjpit.edu.cn (培训鉴定)

0.105495s