80期工具钳工成绩
佚名
3 阅读
0 评论
0 点赞
| 80期工具钳工成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生年月 | 理论 | 技能 |
| 1 | 戴文福 | 男 | 35062319850809513X | 1985-8-9 | 76.0 | 69.0 |
| 2 | 刘东清 | 男 | 460033198207300377 | 1982-7-30 | 77.0 | 60.0 |
| 3 | 吴夷龙 | 男 | 350802198511115014 | 1985-11-11 | 83.0 | 62.0 |
| 4 | 林阮彬 | 男 | 350681198509082035 | 1985-9-8 | 85.0 | 75.0 |
| 5 | 林宏炜 | 男 | 35010319850911351X | 1985-9-11 | 81.0 | 76.0 |
| 6 | 施剑莹 | 女 | 350782198507061523 | 1985-7-6 | 79.0 | 72.0 |
| 7 | 郑剑凌 | 男 | 350104198603012615 | 1986-3-1 | 73.0 | 66.0 |
| 8 | 高立光 | 男 | 35020419841013403X | 1984-10-13 | 61.0 | 60.0 |
| 9 | 卢志勇 | 男 | 350321198408031578 | 1984-8-3 | 77.0 | 65.0 |
| 10 | 黄地质 | 男 | 35050019850704551X | 1985-7-4 | 71.0 | 64.0 |
| 11 | 宁福根 | 男 | 350424198612251433 | 1986-12-25 | 84.0 | 66.0 |
| 12 | 刘斌 | 男 | 430522198409142699 | 1984-9-14 | 83.0 | 62.0 |
| 13 | 胡职呈 | 男 | 350822198311032236 | 1983-11-3 | 80.0 | 66.0 |
| 14 | 苏清燕 | 男 | 350322198402251015 | 1984-2-25 | 79.0 | 61.0 |
| 15 | 杨素志 | 男 | 350500198512250518 | 1985-12-25 | 80.0 | 60.0 |
| 16 | 徐水祥 | 男 | 350802198510018511 | 1985-10-1 | 81.0 | 68.0 |
| 17 | 沈燕明 | 男 | 350624198410033076 | 1984-10-3 | 72.0 | 60.0 |
| 18 | 陈征 | 男 | 350205198408040014 | 1984-8-4 | 61.0 | 64.0 |
| 19 | 李顺先 | 男 | 350822198409204112 | 1984-9-20 | 78.0 | 68.0 |
| 20 |
评论列表 共有 0 条评论
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.104080s
| |||||

发表评论 取消回复